
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | GN - 247 | 7063 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GN - 246 | 0534 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | GN - 245 | 5814 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | GN - 244 | 5091 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | GN - 243 | 0712 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | GN - 242 | 7288 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | GN - 241 | 0584 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | GN - 240 | 5649 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | GN - 239 | 6097 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | GN - 238 | 6735 |
